Τιμές ΕΛ.ΠΕ με Φ.Π.Α – Μέσες τιμές λιανικής ν. ΘΕΣ.
Εφαρμογή Τεχνικής Περίληψης, Προσφορά Investing.com Ελληνικά.
ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΛ.ΠΕ. ΜΕ Φ.Π.Α.* | ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |||||||||
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | Αμόλ7υβδη 95 οκτ. |
Diesel Κίνησης | Υγραέριο κίνησης |
Diesel Θέρμανσης |
Φθηνότερη μέση τιμή Ελλάδος 1* 2** κ.λπ. | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | Αμόλυβδη 95 οκτ. |
Diesel Κίνησ*ης |
Υγραέριο κίνησης |
Diesel
|
05/05/2025 | 05/05/2025 | |||||||||
04/05/2025 | 04/05/2025 | |||||||||
03/05/2025 | 03/05/2025 | |||||||||
02/05/2025 | 02/05/2025 | |||||||||
01/05/2025 | 01/05/2025 | |||||||||
30/04/2025 | 1,541 | 1,262 | 0,694 | 0,976 | 30/04/2025 | |||||
29/04/2025 | 1,541 | 1,262 | 0,692 | 0,975 | 29/04/2025 | 1,680** | 1,447*** | 0,875**** | 1,103 | |
28/04/2025 | 1,542 | 1,263 | 0,692 | 0,975 | 28/04/2025 | 1,679** | 1,448*** | 0,876**** | 1,103 | |
27/04/2025 | 1,542 | 1,263 | 0,692 | 0,975 | 27/04/2025 | 1,678* | 1,447*** | 0,878 | 1,104 | |
26/04/2025 | 1,542 | 1,263 | 0,692 | 0,975 | 26/04/2025 | 1,680* | 1,447*** | 0,880 | 1,104 | |
25/04/2025 | 1,540 | 1,262 | 0,691 | 0,974 | 25/04/2025 | 1,680* | 1,448*** | 0,882 | 1,105 | |
24/04/2025 | 1,539 | 1,263 | 0,690 | 0,974 | 24/04/2025 | 1,680* | 1,450*** | 0,882**** | 1,105 | |
23/04/2025 | 1,539 | 1,262 | 0,688 | 0,974 | 23/04/2025 | 1,681* | 1,449** | 0,884** | 1,107 | |
22/04/2025 | 1,536 | 1,259 | 0,686 | 0,971 | 22/04/2025 | 1,680* | 1,452** | 0,888 | 1,108 | |
21/04/2025 | 1,536 | 1,259 | 0,686 | 0,971 | 21/04/2025 | 1,681* | 1,453*** | 0,890**** | 1,108 | |
20/04/2025 | 1,536 | 1,259 | 0,686 | 0,971 | 20/04/2025 | 1,681* | 1,455*** | 0,894**** | 1,108 | |
19/04/2025 | 1,536 | 1,259 | 0,686 | 0,971 | 19/04/2025 | 1,683* | 1,455*** | 0,895**** | 1,108 | |
18/04/2025 | 1,536 | 1,259 | 0,686 | 0,971 | 18/04/2025 | 1,684* | 1,456*** | 0,897 | 1,108 | |
17/04/2025 | 1,530 | 1,252 | 0,683 | 0,965 | 17/04/2025 | 1,685* | 1,457*** | 0,899 | 1,109 | |
16/04/2025 | 1,528 | 1,250 | 0,685 | 0,965 | 16/04/2025 | 1,686* | 1,460*** | 0,903*** | 1,111 | |
15/04/2025 | 1,522 | 1,246 | 0,684 | 0,962 | 15/04/2025 | 1,690* | 1,464** | 0,910 | 1,116 | |
14/04/2025 | 1,525 | 1,251 | 0,691 | 0,968 | 14/04/2025 | 1,697* | 1,471* | 0,917 | 1,120 | |
13/04/2025 | 1,525 | 1,251 | 0,691 | 0,968 | 13/04/2025 | 1,706* | 1,478* | 0,923**** | 1,126**** | |
12/04/2025 | 1,525 | 1,251 | 0,691 | 0,968 | 12/04/2025 | 1,710* | 1,481* | 0,925 | 1,128**** | |
11/04/2025 | 1,533 | 1,258 | 0,704 | 0,976 | 11/04/2025 | 1,717* | 1,489** | 0,931 | 1,137 | |
10/04/2025 | 1,539 | 1,262 | 0,718 | 0,980 | 10/04/2025 | 1,729** | 1,499** | 0,940*** | 1,147**** | |
09/04/2025 | 1,557 | 1,278 | 0,742 | 0,997 | 09/04/2025 | 1,736* | 1,507* | 0,945**** | 1,158**** | |
08/04/2025 | 1,580 | 1,299 | 0,769 | 1,018 | 08/04/2025 | 1,744* | 1,512* | 0,948**** | 1,164*** | |
07/04/2025 | 1,604 | 1,321 | 0,794 | 1,040 | 07/04/2025 | 1,750* | 1,519* | 0,951**** | 1,173*** | |
06/04/2025 | 1,604 | 1,321 | 0,794 | 1,040 | 06/04/2025 | 1,753* | 1,522** | 0,952**** | 1,177*** | |
05/04/2025 | 1,604 | 1,321 | 0,794 | 1,040 | 05/04/2025 | 1,754* | 1,523* | 0,952**** | 1,177*** | |
04/04/201,25 | 1,627 | 1,352 | 0,814 | 1,071 | 04/04/2025 | 1,756* | 1,525** | 0,952**** | 1,179*** | |
03/04/2025 | 1,640 | 1,354 | 0,826 | 1,072 | 03/04/2025 | 1,755* | 1,525*** | 0,952**** | 1,179**** | |
02/04/2025 | 1,639 | 1,352 | 0,827 | 1,071 | 02/04/2025 | 1,753** | 1,522** | 0,952**** | 1,178**** | |
01/04/2025 | 1,636 | 1,352 | 0,827 | 1,070 | 01/04/2025 | 1,750* | 1,520* | 0,951**** | 1,176**** | |
31/03/2025 | 1,631 | 1,349 | 0,823 | 1,067 | 31/03/2025 | 1,747* | 1,520* | 0950**** | 1,175*** | |
30/03/2025 | 1,631 | 1,349 | 0,823 | 1,067 | 30/03/2025 | 1,745* | 1,520** | 0,950**** | 1,173*** | |
29/03/2025 | 1,631 | 1,349 | 0,823 | 1,067 | 29/03/2025 | 1,744* | 1,520** | 0,950**** | 1,173*** | |
28/03/2025 | 1,629 | 1,349 | 0,824 | 1,069 | 28/03/2025 | 1,740* | 1,517* | 0,950**** | 1,173**** | |
27/03/2025 | 1,624 | 1,346 | 0,825 | 1,066 | 27/03/2025 | 1,735* | 1,515* | 0,951**** | 1,169**** | |
26/03/2025 | 1,617 | 1,342 | 0,828 | 1,063 | 26/03/2025 | 1,731* | 1,512* | 0,951 | 1,167**** | |
25/03/2025 | 1,610 | 1,337 | 0,828 | 1,057 | 25/03/2025 | 1,727* | 1,513* | 0,952**** | 1,166**** | |
24/03/2025 | 1,603 | 1,331 | 0,825 | 1,050 | 24/03/2025 | 1,726* | 1,514* | 0,951**** | 1,166**** | |
23/03/2025 | 1,603 | 1,331 | 0,825 | 1,050 | 23/03/2025 | 1,723* | 1,513* | 0,951**** | 1,166**** | |
22/03/2025 | 1,603 | 1,331 | 0,825 | 1,050 | 22/03/2025 | 1,724* | 1,515* | 0,951**** | 1,168 | |
21/03/2025 | 1,600 | 1,327 | 0,825 | 1,046 | 21/03/2025 | 1,722* | 1,516* | 0,951**** | 1,169**** | |
20/03/2025 | 1,596 | 1,322 | 0,823 | 1,040 | 20/03/2025 | 1,721* | 1,517* | 0,951**** | 1,170**** | |
19/03/2025 | 1,595 | 1,323 | 0,823 | 1,040 | 19/03/2025 | 1,719* | 1,517* | 0,951**** | 1,171**** | |
18/03/2025 |
1,595 | 1,326 | 0,824 | 1,041 | 18/03/2025 | 1,718* | 1,520* | 0,951 | 1,172**** | |
17/03/2025 | 1,587 | 1,328 | 0,822 | 1,040 | 17/03/2025 | 1,715* | 1,522* | 0,950 | 1,174*** | |
16/03/2025 | 1,587 | 1,328 | 0,822 | 1,040 | 16/03/2025 | 1,715** | 1,524* | 0,951**** | 1,176*** | |
15/03/2025 | 1,587 | 1,328 | 0,822 | 1,040 | 15/03/2025 | 1,716* | 1,525** | 0,952 | 1,176*** | |
14/03/2025 | 1,580 | 1,331 | 0,817 | 1,041 | 14/03/2025 | 1,717** | 1,528*** | 0,953 | 1,178*** | |
13/03/2025 | 1,573 | 1,336 | 0,806 | 1,043 | 13/03/2025 | 1,719* | 1,532*** | 0,953 | 1,182 | |
12/03/2025 |
1,564 | 1,336 | 0,806 | 1,043 | 12/03/2025 | 1,721** | 1,534** | 0,953*** | 1,184*** | |
11/03/2025 | 1,562 | 1,336 | 0,803 | 1,045 | 11/03/2025 | 1,725** | 1,536** | 0,954*** | 1,189*** | |
10/03/2025 | 1,567 | 1,343 | 0,808 | 1,054 | 10/03/2025 | 1,728** | 1,544** | 0,957*** | 1,198 | |
09/03/2025 | 1,567 | 1,343 | 0,808 | 1,054 | 09/03/2025 | 1,739** | 1,552*** | 0,958*** | 1,203 | |
08/03/2025 | 1,567 | 1,343 | 0,808 | 1,054 | 08/03/2025 | 1,744** | 1,554** | 0,959*** | 1,204 | |
07/03/2025 | 1,583 | 1,358 | 0,816 | 1,064 | 07/03/2025 | 1,755** | 1,561*** | 0,961**** | 1,209*** | |
06/03/2025 | 1,603 | 1,366 | 0,827 | 1,079 | 06/03/2025 | 1,765** | 1,567** | 0,963**** | 1,214 | |
05/03/2025 | 1,622 | 1,382 | 0,839 | 1,093 | 05/03/2025 | 1,771** | 1,571** | 0,963 | 1,221** | |
04/03/2025 | 1,632 | 1,387 | 0.845 | 1,098 | 04/03/2025 | 1,776** | 1,575** | 0,964**** | 1,225** | |
03/03/2025 | 1,634 | 1,389 | 0,847 | 1,100 | 03/03/2025 | 1,782** | 1,582** | 0,964**** | 1,229*** | |
02/03/2025 | 1,634 | 1,389 | 0,847 | 1,100 | 02/03/2025 | 1,782** | 1,582** | 0,965*** | 1,230** | |
01/03/2025 | 1,634 | 1,389 | 0,847 | 1,100 | 01/03/2025 | 1,785** | 1,582** | 0,965**** | 1,230** | |
28/02/2025 | 1,639 | 1,394 | 0,848 | 1,105 | 28/02/2025 | 1,788** | 1,586** | 0,965**** | 1,236**** | |
27/02/2025 | 1,644 | 1,401 | 0,844 | 1,111 | 27/02/2025 | 1,791** | 1,588** | 0,965**** | 1,236*** | |
26/02/2025 | 1,654 | 1,415 | 0,842 | 1,125 | 26/02/2025 | 1,796** | 1,590** | 0,965 | 1,240** | |
25/02/2025 | 1,664 | 1,424 | 0,842 | 1,134 | 25/02/2025 | 1,799** | 1,591** | 0,965 | 1,241 | |
24/02/2025 | 1,669 | 1,426 | 0,839 | 1,136 | 24/02/2025 | 1,799** | 1,594** | 0,966 | 1,241**** | |
23/02/2025 | 1,669 | 1,426 | 0,839 | 1,136 | 23/02/2025 | 1,801** | 1,593** | 0,966 | 1,241 | |
22/02/2025 | 1,669 | 1,426 | 0,839 | 1,136 | 22/02/2025 | 1,802** | 1,593** | 0,966 | 1,242 | |
21/02/2025 | 1,672 | 1,420 | 0,844 | 1,130 | 21/02/2025 | 1,803** | 1,594** | 0,966 | 1,241 | |
20/02/2025 | 1,672 | 1,420 | 0,844 | 1,130 | 20/02/2025 | 1,803** | 1,593*** | 0,966 | 1,241 | |
19/02/2025 | 1,671 | 1,418 | 0,847 | 1,128 | 19/02/2025 | 1,804** | 1,593** | 0,967 | 1,240 | |
18/02/2025 | 1,672 | 1,421 | 0,853 | 1,131 | 18/02/2025 | 1,805** | 1,593*** | 0,966 | 1,241 | |
17/02/2025 | 1,679 | 1,429 | 0,858 | 1,139 | 17/02/2025 | 1,804** | 1,594*** | 0,967 | 1,242 | |
16/02/2025 | 1,679 | 1,429 | 0,858 | 1,139 | 16/02/2025 | 1,804** | 1,593*** | 0,968 | 1,241 | |
15/02/2025 | 1,679 | 1,429 | 0,858 | 1,139 | 15/02/2025 | 1,805** | 1,593** | 0,967 | 1,239**** | |
14/02/2025 | 1,685 | 1,433 | 0,863 | 1,142 | 14/02/2025 | 1,805** | 1,592** | 0,967 | 1,238 | |
13/02/2025 | 1,687 | 1,431 | 0,865 | 1,141 | 13/02/2025 | 1,804** | 1,591** | 0,965 | 1,236 | |
12/02/2025 | 1,687 | 1,424 | ο,863 | 1,134 | 12/02/2025 | 1,802* | 1,589*** | 0,968 | 1,236 | |
11/02/2025 | 1,677 | 1,414 | 0,858 | 1,124 | 11/02/2025 | 1,801** | 1,588*** | 0,962 | 1,234 | |
10/02/2025 |
1,675 | 1,412 | 0,855 | 1,123 | 10/02/2025 | 1,799* | 1,590*** | 0,961 | 1,234**** | |
09/02/2025 | 1,675 | 1,412 | 0,855 | 1,123 | 09/02/2025 | 1,801** | 1,589** | 0,961 | 1,235 | |
08/02/2025 | 1,675 | 1,412 | 0,855 | 1,123 | 08/02/2025 | 1,801** | 1,589** | 0,961 | 1,235 | |
07/02/2025 | 1,677 | 1,417 | 0,855 | 1,127 | 07/02/2025 | 1,801** | 1,589** | 0,959 | 1,235 | |
06/02/2025 | 1,676 | 1,420 | 0,856 | 1,129 | 06/02/2025 | 1,801* | 1,590** | 0,959 | 1,235 | |
05/02/2025 | 1,679 | 1,422 | 0,859 | 1,130 | 05/02/2025 | 1,801* | 1,591** | 0,959 | 1,234 | |
04/02/2025 | 1,675 | 1,419 | 0,856 | 1,124 | 04/02/2025 | 1,801** | 1,592*** | 0,958 | 1,233 | |
03/02/2025 | 1,671 | 1,413 | 0,854 | 1,115 | 03/02/2025 | 1,800** | 1,593*** | 0,958 | 1,233 | |
02/02/2025 | 1,671 | 1,413 | 0,854 | 1,115 | 02/02/2025 | 1,801* | 1,595*** | 0,958 | 1,235 | |
01/02/2025 | 1,671 | 1,413 | 0,854 | 1,115 | 01/02/2025 | 1,803* | 1,596*** | 0,957 | 1,236 | |
31/01/2025 | 1,668 | 1,408 | 0,845 | 1.109 | 31/01/2025 | 1,804** | 1,598*** | 0,957 | 1,236 | |
30/01/2025 | 1,668 | 1,409 | 0,835 | 1,110 | 30/01/2025 | 1,806** | 1,600*** | 0,957 | 1,240**** | |
29/01/2025 | 1.671 | 1,411 | 0,835 | 1,112 | 29/01/2025 | 1,809* | 1,602** | 0,958 | 1,243**** | |
28/01/2025 | 1,674 | 1,416 | 0,832 | 1,118 | 28/01/2025 | 1,811* | 1,604** | 0,958 | 1,249 | |
27/01/2025 | 1,682 | 1,426 | 0,836 | 1,129 | 27/01/2025 | 1,812* | 1,609** | 0,959**** | 1,253**** | |
26/01/2025 | 1,682 | 1,426 | 0,836 | 1,129 | 26/01/2025 | 1,813* | 1,611** | 0,958**** | 1,256 | |
25/01/2025 | 1,682 | 1,426 | 0,836 | 1,129 | 25/01/2025 | 1,814* | 1,612*** | 0,958**** | 1,257 | |
24/01/2025 | 1,687 | 1,435 | 0,839 | 1,138 | 24/01/2025 | 1,815* | 1,613*** | 0,958**** | 1,258*** | |
23/01/2025 | 1,692 | 1,447 | 0,842 | 1,150 | 23/01/2025 | 1,816* | 1,614*** | 0,957**** | 1,260 | |
22/01/2025 |
1,696 | 1,457 | 0,845 | 1,160 | 22/01/2025 | 1,816* | 1,612**** | 0,956 | 1,261 | |
21/01/2025 | 1,699 | 1,464 | 0,849 | 1,167 | 21/01/2025 | 1,815* | 1,610**** | 0,955 | 1,260 | |
20/01/2025 | 1,700 | 1,464 | 0,849 | 1,167 | 20/01/2025 | 1,812* | 1,608**** | 0,953 | 1,260 | |
19/01/2025 | 1,700 | 1,464 | 0,849 | 1,167 | 19/01/2025 | 1,809** | 1,604** | 0,953 | 1,258 | |
18/01/2025 | 1,700 | 1,464 | 0,849 | 1,167 | 18/01/2025 | 1,810** | 1,603*** | 0,952 | 1,258 | |
17/01/2025 | 1,701 | 1,465 | 0,849 | 1,169 | 17/01/2025 | 1,809*** | 1,600**** | 0,952**** | 1,254 | |
16/01/2025 | 1,696 | 1,458 | 0,846 | 1,163 | 16/01/2025 | 1,803* | 1,592** | 0,949 | 1,244 | |
15/01/2025 | 1,687 | 1,445 | 0,838 | 1,150 | 15/01/2025 | 1,793* | 1,581* | 0,947**** | 1,234 | |
14/01/2025 | 1,679 | 1,431 | 0,838 | 1,137 | 14/01/2025 | 1,788* | 1,574* | 0,943*** | 1,231 | |
13/01/2025 | 1,668 | 1,415 | 0,838 | 1,121 | 13/01/2025 | 1,782* | 1,568* | 0,940*** | 1,218 | |
12/01/2025 | 1,668 | 1,415 | 0,838 | 1,121 | 12/01/2025 | 1,779* | 1,565* | 0,939*** | 1,215 | |
11/01/2025 | 1,668 | 1,415 | 0,838 | 1,121 | 11/01/2025 | 1,780* | 1,565** | 0,939*** | 1,214 | |
10/01/2025 | 1,665 | 1,409 | 0,835 | 1,113 | 10/01/2025 | 1,777* | 1,564** | 0,939*** | 1,212 | |
09/01/2025 | 1,665 | 1,405 | 0,838 | 1,112 | 09/01/2025 | 1.776* | 1,562** | 0,938**** | 1,211 | |
08/01/2025 | 1,666 | 1,409 | 0,841 | 1,116 | 08/01/2025 | 1,774* | 1,560** | 0,938**** | 1,210 | |
07/01/2025 | 1,661 | 1,407 | 1,114 | 07/01/2025 | 1,770* | 1,557** | 0,936**** | 1,206 | ||
06/01/2025 | 1,655 | 1,404 | 0,837 | 1,110 | 06/01/2025 | 1,765* | 1,554** | 0,932**** | 1,205 | |
05/01/2025 | 1,655 | 1,404 | 0,837 | 1,110 | 05/01/2025 | 1,764* | 1,552** | 0,931**** | 1,205 | |
04/01/2025 | 1,655 | 1,404 | 0,837 | 1,110 | 04/01/2025 | 1,764* | 1,552** | 0,930**** | 1,203 | |
03/01/2025 | 1,645 | 1,397 | 0,830 | 1,102 | 03/01/2025 | 1,761* | 1,549** | 0,927**** | 1,193 | |
02/01/2025 | 1,636 | 1,387 | 0,822 | 1,091 | 02/01/2025 | 1,757* | 1,544** | 0,924*** | 1,188 | |
01/01/2025 | 1,636 | 1,387 | 0,822 | 1,091 | 01/01/2025 | 1,755* | 1,542** | 0,923**** | 1,185 | |
31/12/2024 | 1,632 | 1,381 | 0,817 | 1,083 | 31/12/2024 | 1,755* | 1,542* | 0,923**** | 1,186 | |
30/12/2024 | 1,630 | 1,377 | 0,814 | 1,081 | 30/12/2024 | 1,754* | 1,543** | 0,922**** | 1,186 | |
29/12/2024 | 1,630 | 1,377 | 0,814 | 1,081 | 29/12/2024 | 1,753* | 1,543** | 0,923 | 1,185 | |
28/12/2024 | 1,630 | 1,377 | 0,814 | 1,081 | 28/12/2024 | 1,755* | 1,543** | 0,923 | 1,184 | |
27/12/2024 | 1,628 | 1,378 | 0,813 | 1,082 | 27/12/2024 | 1,755* | 1,542** | 0,922**** | 1,184 | |
26/12/2024 | 1,628 | 1,378 | 0,813 | 1,082 | 26/12/2024 | 1,754* | 1,542* | 0,922 | 1,182**** | |
25/12/2024 | 1,628 | 1,378 | 0,813 | 1,082 | 25/12/2024 | 1,754* | 1,541* | 0,922 | 1,182**** | |
24/12/2024 | 1,628 | 1,381 | 0,812 | 1,084 | 24/12/2024 | 1,754* | 1,541* | 0,921**** | 1,182**** | |
23/12/2024 | 1,626 | 1,380 | 0,810 | 1,084 | 23/12/2024 | 1,752* | 1,541* | 0,921**** | 1,182 | |
22/12/2024 | 1,626 | 1,380 | 0,810 | 1,084 | 22/12/2024 | 1,752* | 1,540* | 0,921**** | 1,182 | |
21/12/2024 | 1,626 | 1,380 | 0,810 | 1,084 | 21/12/2024 | 1,753* | 1,540* | 0,921**** | 1,182 | |
20/12/2024 | 1,627 | 1,382 | 0,808 | 1,084 | 20/12/2024 | 1,752* | 1,540** | 0,920**** | 1,182 | |
19/12/2024 | 1,631 | 1,383 | 0,804 | 1,085 | 19/12/2024 | 1,750* | 1,538** | 0,919**** | 1,181 | |
18/12/2024 | 1,630 | 1,378 | 0,798 | 1,080 | 18/12/2024 | 1,748* | 1,536** | 0,918**** | 1,179 | |
17/12/2024 | 1,635 | 1,379 | 0,798 | 1,080 | 17/12/2024 | 1,747* | 1,534** | 0,918 | 1,177 | |
16/12/2024 | 1,634 | 1,372 | 0,798 | 1,074 | 16/12/2024 | 1,743* | 1,534** | 0,915*** | 1,175 | |
15/12/2024 | 1,634 | 1,372 | 0,798 | 1,074 | 15/12/2024 | 1,742* | 1,532* | 0,915*** | 1,173 | |
14/12/2024 | 1,634 | 1,372 | 0,798 | 1,074 | 14/12/2024 | 1,743* | 1,533** | 0,914*** | 1,173 | |
13/12/2024 | 1,628 | 1,364 | 0,794 | 1,066 | 13/12/2024 | 1,743* | 1,531* | 0,913*** | 1,172 | |
12/12/2024 | 1,621 | 1,357 | 0,786 | 1,058 | 12/12/2024 | 1,742* | 1,532* | 0,912*** | 1,172 | |
11/12/2024 | 1,615 | 1,352 | 0,786 | 1,053 | 11/12/2024 | 1,741* | 1,533* | 0,913*** | 1,173**** | |
10/12/2024 | 1,612 | 1,354 | 0,787 | 1,055 | 10/12/2024 | 1,741* | 1,536* | 0,912*** | 1,175 | |
09/12/2024 | 1,612 | 1,359 | 0,790 | 1,060 | 09/12/2024 | 1,739* | 1,537* | 0,913**** | 1,176 | |
08/12/2024 | 1,612 | 1,359 | 0,790 | 1,060 | 08/12/2024 | 1,741* | 1,539** | 0,915**** | 1,181 | |
07/12/2024 | 1,612 | 1,359 | 0,790 | 1,060 | 07/12/2024 | 1,742* | 1,539* | 0,917*** | 1,180 | |
06/12/2024 | 1,613 | 1,370 | 0,782 | 1,070 | 06/12/2024 | 1,744* | 1,541* | 0,918**** | 1,180 | |
05/12/2024 | 1,613 | 1,370 | 0,782 | 1,069 | 05/12/2024 | 1,744* | 1,542* | 0,919**** | 1,181 | |
04/12/2024 | 1,610 | 1,371 | 0.767 | 1,068 | 04/12/2024 | 1,745* | 1,542** | 0,919*** | 1,182 | |
03/12/2024 | 1,610 | 1,371 | 0,756 | 1,067 | 03/12/2024 | 1,746* | 1,542* | 0,920*** | 1,179 | |
02/12/2024 | 1,617 | 1,378 | 0,762 | 1,072 | 02/12/2024 | 1,747* | 1,544* | 0,922*** | 1,180 | |
01/12/2024 | 1,617 | 1,378 | 0,762 | 1,072 | 01/12/2024 | 1,748* | 1,545* | 0,927**** | 1,181 | |
30/11/2024 | 1,617 | 1,378 | 0,762 | 1,072 | 30/11/2024 | 1,750* | 1,545* | 0,928**** | 1,181 | |
29/11/2024 | 1,622 | 1,381 | 1,073 | 29/11/2024 | 1,750* | 1,545* | 0,927**** | 1,181 | ||
28/11/2024 | 1,632 | 1,391 | 0,815 | 1,083 | 28/11/2024 | 1,750* | 1,545** | 0,928**** | 1,182 | |
27/11/2024 | 1,635 | 1,396 | 0,822 | 1,086 | 27/11/2024 | 1,749* | 1,543** | 0,928*** | 1,182 | |
26/11/2024 | 1,635 | 1,394 | 0,822 | 1,084 | 26/11/2024 | 1,746* | 1,541** | 0,926**** | 1,190 | |
25/11/2024 | 1,633 | 1,395 | 0,817 | 1,086 | 25/11/2024 | 1,743* | 1,539** | 0,924**** | 1,180**** | |
24/11/2024 | 1,633 | 1,395 | 0,817 | 1,086 | 24/11/2024 | 1,741* | 1,535** | 0,925 | 1,178 | |
23/11/2024 | 1,633 | 1,395 | 0,817 | 1,086 | 23/11/2024 | 1,741** | 1,534* | 0,925 | 1,178 | |
22/11/2024 | 1,626 | 1,389 | 0,815 | 1,080 | 22/11/2024 | 1,739* | 1,530** | 0,924 | 1,175 | |
21/11/2024 | 1,621 | 1,381 | 0,815 | 1,075 | 21/11/2024 | 1,735* | 1,524* | 0.923*** | 1,174 | |
20/11/2024 | 1,617 | 1,378 | 0,814 | 1,074 | 20/11/2024 | 1,732* | 1,518* | 0,922*** | 1,172 | |
19/11/2024 | 1,612 | 1,371 | 0,814 | 1,069 | 19/11/2024 | 1,731* | 1,516* | 0,921*** | 1,171 | |
18/11/2024 | 1,608 | 1,364 | 0,814 | 1,064 | 18/11/2024 | 1,730* | 1,517* | 0,922*** | 1,170 | |
17/11/2024 | 1,608 | 1,364 | 0,814 | 1,064 | 17/11/2024 | 1,730* | 1,515* | 0,921*** | 1,170 | |
16/11/2024 | 1,608 | 1,364 | 0,814 | 1,064 | 16/11/2024 | 1,731* | 1,516* | 0,922**** | 1,170 | |
15/11/2024 | 1,605 | 1,359 | 0,819 | 1,060 | 15/11/2024 | 1,733* | 1,517* | 0,922 | 1,169 | |
14/11/2024 | 1,604 | 1,354 | 0,822 | 1,056 | 14/11/2024 | 1,733* | 1,517* | 0,922 | 1,168 | |
13/11/2024 | 1,607 | 1,355 | 0,829 | 1,057 | 13/11/2024 | 1,734* | 1,516* | 0,923 | 1,171 | |
12/11/2024 | 1,611 | 1,359 | 0,832 | 1,063 | 12/11/2024 | 1,735* | 1,515* | 0,923 | 1,171 | |
11/11/2024 | 1,614 | 1,365 | 0,832 | 1,069 | 11/11/2024 | 1,733* | 1,516* | 0,922 | 1,170 | |
10/11/2024 | 1,614 | 1,365 | 0,832 | 1,069 | 10/11/2024 | 1,732* | 1,514* | 0,921 | 1,170 | |
09/11/2024 | 1,614 | 1,365 | 0,832 | 1,069 | 09/11/2024 | 1,734* | 1,514* | 0,921 | 1,170 | |
08/11/2024 | 1,613 | 1,367 | 0,830 | 1,071 | 08/11/2024 | 1,734* | 1,513* | 0,921 | 1,166 | |
07/11/2024 | 1,609 | 1,364 | 0,825 | 1,068 | 07/11/2024 | 1,732* | 1,507* | 0,920 | 1,162 | |
06/11/2024 | 1,605 | 1,356 | 0,822 | 1,060 | 06/11/2024 | 1,732* | 1,504* | 0,920 | 1,159 | |
05/11/2024 | 1.602 | 1,348 | 0,821 | 1,053 | 05/11/2024 | 1,733* | 1,502* | 0,920 | 1,159 | |
04/11/2024 | 1,601 | 1,338 | 0,819 | 1,043 | 04/11/2024 | 1,733* | 1,501* | 0,919 | 1,158 | |
03/11/2024 | 1,601 | 1,338 | 0,819 | 1,043 | 03/11/2024 | 1,738* | 1,503** | 0,919 | 1,153 | |
02/11/2024 | 1,601 | 1,338 | 0,819 | 1,043 | 02/11/2024 | 1,740* | 1,503* | 0,918 | 1,158 | |
01/11/2024 | 1,601 | 1,331 | 0,822 | 1,037 | 01/11/2024 | 1,743** | 1,504** | 0,919 | 1,159 | |
31/10/2024 | 1,609 | 1,333 | 0,821 | 1,040 | 31/10/2024 | 1,747** | 1,504* | 0,917 | 1,161 | |
30/10/2024 | 1,614 | 1,334 | 0,822 | 1,041 | 30/10/2024 | 1,755* | 1,517** | 0,910 | 1,172 | |
29/10/2024 | 1,622 | 1,342 | 0,826 | 1,049 | 29/10/2024 | 1,751* | 1,506* | 0,916 | 1,164 | |
28/10/2024 | 1,632 | 1,349 | 0,829 | 1,056 | 28/10/2024 | 1,751* | 1,508* | 0,914 | 1,164 | |
27/10/2024 | 1,632 | 1,349 | 0,829 | 1,056 | 27/10/2024 | 1,751* | 1,508* | 0,915 | 1,164 | |
26/10/2024 | 1,632 | 1,349 | 0,829 | 1,056 | 26/10/2024 | 1,752* | 1,510* | 0,915 | 1,164 | |
25/10/2024 | 1,629 | 1,344 | 0,826 | 1,051 | 25/10/2024 | 1,753* | 1,510** | 0,915 | 1,164 | |
24/10/2024 | 1,626 | 1,338 | 0,821 | 1,046 | 24/10/2024 | 1,753* | 1,510** | 0,913 | 1,164 | |
23/10/2024 | 1,627 | 1,334 | 0,811 | 1,043 | 23/10/2024 | |||||
22/10/2024 | 1,625 | 1,328 | 0,811 | 1,039 | 22/10/2024 | 1,754* | 1,512** | 0,911 | 1,167 | |
21/10/2024 | 1,629 | 1,329 | 0,809 | 1,040 | 21/10/2024 | 1,755* | 1,516** | 0,911 | 1,169 | |
20/10/2024 | 1,629 | 1,329 | 0,809 | 1,040 | 20/10/2024 | 1,755* | 1,517** | 0,910 | 1,172 | |
19/10/2024 | 1,629 | 1,329 | 0,809 | 1,040 | 19/10/2024 | 1,756* | 1,519** | 0,909 | 1,173 | |
18/10/2024 | 1,641 | 1,339 | 0,816 | 1,050 | 18/10/2024 | 1,757* | 1,520* | 0,909 | 1,174*** | |
17/10/2024 | 1,650 | 1,350 | 0,816 | 1,061 | 17/10/2024 | 1,758* | 1,521* | 0,906 | 1,177**** | |
16/10/2024 | 1,656 | 1,360 | 0,819 | 1,072 | 16/10/2024 | 1,756* | 1,520* | 0,904 | 1,179**** | |
