Τιμές ΕΛ.ΠΕ με Φ.Π.Α – Μέσες τιμές λιανικής ν. ΘΕΣ.


Εφαρμογή Τεχνικής Περίληψης, Προσφορά Investing.com Ελληνικά.


| ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΛ.ΠΕ. ΜΕ Φ.Π.Α.* | ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |||||||||
|
|
|
|||||||||
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | Αμόλ7υβδη 95 οκτ. |
Diesel Κίνησης | Υγραέριο Κίνησης |
Diesel
|
Φθηνότερη μέση τιμή Ελλάδος 1* 2** κ.λπ. | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | Αμόλυβδη 95 οκτ. |
Diesel Κίνησης |
Υγραέριο Κίνησης |
Diesel
|
| 24/04/2026 | 24/04/2026 | |||||||||
| 23/04/2026 | 1,855 | 1,614 | 0,978 | 1,520 | 23/04/2026 | |||||
| 22/04/2026 | 1,843 | 1,621 | 0,986 | 1,522 | 22/04/2026 | 2,011 | 1,885 | 1,296 | 1,730 | |
| 21/04/2026 | 1,837 | 1,637 | 0,997 | 1,533 | 21/04/2026 | 2,013 | 1,902**** | 1,287 | 1,740**** | |
| 20/04/2026 | 1,837 | 1,655 | 1,014 | 1,546 | 20/04/2026 | 2,014 | 1,926 | 1,303 | 1,749 | |
| 19/04/2026 | 1,837 | 1,655 | 1,014 | 1,546 | 19/04/2026 | 2,019 | 1,949 | 1,319 | 1,763 | |
| 18/04/2026 | 1,837 | 1,655 | 1,014 | 1,546 | 18/04/2026 | 2,022 | 1,952 | 1,320 | 1,768 | |
| 17/04/2026 | 1,855 | 1,705 | 1,047 | 1,589 | 17/04/2026 | 2,025 | 1,964 | 1,325 | 1,775 | |
| 16/04/2026 |
1,853 | 1,704 | 1,060 | 1,582 | 16/04/2026 | 2,030 | 1,982 | 1,334 | 1,781 | |
| 15/04/2026 | 1,858 | 1,729 | 1,082 | 1,603 | 15/04/2026 | 2,036 | 2,005 | 1,342 | 1,791 | |
| 14/04/2026 | 1,854 | 1,737 | 1,091 | 1,607 | 14/04/2026 | 2,045 | 2,031 | 1,350 | 1,796 | |
| 13/04/2026 | 1,863 | 1,779 | 1,132 | 1,645 | 13/04/2021 | 2,054 | 2,045 | 1,357 | 1,802 | |
| 12/04/2026 | 1,863 | 1,779 | 1,132 | 1,645 | 12/04/2026 | 2,057 | 2,049 | 1,357 | 1,802 | |
| 11/04/2026 | 1,863 | 1,779 | 1,132 | 1,645 | 11/04/2026 | 2,059 | 2,050 | 1,359 | 1,802 | |
| 10/04/2026 | 1,882 | 1,850 | 1,143 | 1,712 | 10/04/2026 | 2,066 | 2,061 | 1,360 | 1,801 | |
| 09/04/2026 | 1,883 | 1,850 | 1,147 | 1,715 | 09/04/2026 | 2,068 | 2,062 | 1,362 | 1,801 | |
| 08/04/2026 | 1,907 | 1,879 | 1,173 | 1,747 | 08/04/2026 | 2,072 | 2,062 | 1,366 | 1,795 | |
| 07/04/2026 | 1,909 | 1,854 | 1,172 | 1,730 | 07/04/2026 | 2,072 | 2,057 | 1,367 | 1,793 | |
| 06/04/2026 | 1,909 | 1,854 | 1,172 | 1,730 | 06/04/2026 | 2,069 | 2,056 | 1,368 | 1,784 | |
| 05/04/2026 | 1,909 | 1,854 | 1,172 | 1,730 | 05/04/2026 | 2,066 | 2,054 | 1,370 | 1,767 | |
| 04/04/2026 | 1,909 | 1,854 | 1,172 | 1,730 | 04/04/2026 | 2,068 | 2,054 | 1,370 | 1,764 | |
| 03/04/2026 | 1,909 | 1,854 | 1,172 | 1,730 | 03/04/2026 | 2,065 | 2,054 | 1,369 | 1,748 | |
| 02/04/2026 | 1,903 | 1,812 | 1,171 | 1,692 | 02/04/2026 | 2,058 | 2,058 | 1,367 | 1,723 | |
| 01/04/2026 | 1,908 | 1,810 | 1,171 | 1,687 | 01/04/2026 | 2,051 | 2,094 | 1,367 | 1,710 | |
| 31/03/2026 | 1,884 | 1,962 | 1,145 | 1,637 | 31/03/2026 | 2,045 | 2,119 | 1,371 | 1,689 | |
| 30/03/2026 | 1,870 | 1,943 | 1,144 | 1,609 | 30/03/2026 | 2,041 | 2,117 | 1,372 | 1,674 | |
| 29/03/2026 | 1,870 | 1,943 | 1,144 | 1,609 | 29/03/2026 | 2,043 | 2,113 | 1,373 | 1,660 | |
| 28/03/2026 | 1,870 | 1,943 | 1,144 | 1,609 | 28/03/2026 | 2,044 | 2,110 | 1,373 | 1,660 | |
| 27/03/2026 | 1,863 | 1,929 | 1,168 | 1,587 | 27/03/2026 | 2,048 | 2,107 | 1,373 | 1,648 | |
| 26/03/2026 | 1,874 | 1,945 | 1,211 | 1,589 | 26/03/2026 | 2,051 | 2,101 | 1,370 | 1,645 | |
| 25/03/2026 |
1,898 | 1,987 | 1,269 | 1,620 | 25/03/2026 | 2,052 | 2,093 | 1,365 | 1,636 | |
| 24/03/2026 | 1,907 | 1,976 | 1,295 | 1,614 | 24/03/2026 | 2,050 | 2,090 | 1,362 | 1,635 | |
| 23/03/2026 | 1,902 | 1,938 | 1,284 | 1,588 | 23/03/2026 | 2,037 | 2,062 | 1,343 | 1,617 | |
| 22/03/2026 | 1,902 | 1,938 | 1,284 | 1,588 | 22/03/2026 | 2,020 | 2,032 | 1,326 | 1,593 | |
| 21/03/2026 | 1,902 | 1,938 | 1,284 | 1,588 | 21/03/2026 | 2,019 | 2,027 | 1,319 | 1,591 | |
| 20/03/2026 | 1,885 | 1,883 | 1,260 | 1,550 | 20/03/2026 | 1,998 | 1,994 | 1,297 | 1,578 | |
| 19/03/2026 | 1,862 | 1,831 | 1,229 | 1,510 | 19/03/2026 | 1,974 | 1,957 | 1,273 | 1,535 | |
| 18/03/2026 | 1,839 | 1,801 | 1,200 | 1,483 | 18/03/2026 | 1,950 | 1,928 | 1,251 | 1,500 | |
| 17/03/2026 | 1,817 | 1,778 | 1,176 | 1,458 | 17/03/2026 | 1,933 | 1,910 | 1,239 | 1,477 | |
| 16/03/2026 | 1,783 | 1,735 | 1,140 | 1,415 | 16/03/2026 | 1,918 | 1,898 | 1,223 | 1,456 | |
| 15/03/2026 | 1,783 | 1,735 | 1,140 | 1,415 | 15/03/2026 | 1,904 | 1,889 | 1,210 | 1,448 | |
| 14/03/2026 | 1,783 | 1,735 | 1,140 | 1,415 | 14/03/2026 | 1,903 | 1,886 | 1,206 | 1,444 | |
| 13/03/2026 | 1,771 | 1,725 | 1,128 | 1,399 | 13/03/2026 | 1,893 | 1,880 | 1,196 | 1,437 | |
| 12/03/2026 | 1,749 | 1,714 | 1,110 | 1,380 | 12/03/2026 | 1,875 | 1,865 | 1,169 | 1,419 | |
| 11/03/2026 | 1,731 | 1,710 | 1,095 | 1,371 | 11/03/2026 | 1,866 | 1,854 | 1,152 | 1,411 | |
| 10/03/2026 | 1,712 | 1,695 | 1,084 | 1,354 | 10/03/2026 | 1,859 | 1,842 | 1,146 | 1,405 | |
| 09/03/2026 |
1,677 | 1,657 | 1,059 | 1,321 | 09/03/2026 | 1,840 | 1,814 | 1,131 | 1,382 | |
| 08/03/2026 | 1,677 | 1,657 | 1,059 | 1,321 | 08/03/2026 | 1,815 | 1,764 | 1,111 | 1,364 | |
| 07/03/2026 | 1,677 | 1,657 | 1,059 | 1,321 | 07/03/2026 | 1,808 | 1,752 | 1,106 | 1,342 | |
| 06/03/2026 | 1,646 | 1,592 | 1,032 | 1,267 | 06/03/2026 | 1,790 | 1,707 | 1,091 | 1,143 | |
| 05/03/2026 | 1,613 | 1,508 | 1,001 | 1,193 | 05/03/2026 | 1,769 | 1,647 | 1,074 | 1,271 | |
| 04/03/2026 | 1,593 | 1,453 | 0,976 | 1,144 | 04/03/2026 | 1,758 | 1,611 | 1,064 | 1,236 | |
| 03/03/2026 | 1,571 | 1,388 | 0,945 | 1,085 | 03/03/2026 | 1,746 | 1,579 | 1,053 | 1,198 | |
| 02/03/2026 | 1,560 | 1,353 | 0,926 | 1,053 | 02/03/2026 | 1,735 | 1,563 | 1,045 | 1,177 | |
| 01/03/2026 | 1,560 | 1,353 | 0,926 | 1,053 | 01/03/2026 | 1,731 | 1,559 | 1,044 | 1,172 | |
| 28/02/2026 | 1,560 | 1,353 | 0,926 | 1,053 | 28/02/2026 | 1,730 | 1,556 | 1,043 | 1,170 | |
| 27/02/2026 | 1,562 | 1,352 | 0,923 | 1,ο53 | 27/02/2026 | 1,731 | 1,552 | 1,043 | 1,168 | |
| 26/02/2026 | 1,562 | 1,349 | 0,919 | 1,051 | 26/02/2026 | 1,728 | 1,548 | 1,041 | 1,165 | |
| 25/02/2026 | 1,562 | 1,350 | 0,917 | 1,053 | 25/02/2026 | 1,725 | 1,545 | 1,038 | 1,163 | |
| 24/02/2026 | 1,558 | 1,343 | 0,913 | 1,046 | 24/02/2026 | 1,722 | 1,541 | 1,036 | 1,156 | |
| 23/02/2026 | 1,548 | 1,328 | 0,907 | 1,030 | 23/02/2026 | 1,715 | 1,536 | 1,034 | 1,148 | |
| 22/02/2026 | 1,548 | 1,328 | 0,907 | 1,030 | 22/02/2026 | 1,714 | 1,536 | 1,034 | 1,147 | |
| 21/02/2026 | 1,548 | 1,328 | 0,907 | 1,030 | 21/02/2026 | 1,715 | 1,535 | 1,034 | 1,146 | |
| 20/02/2026 | 1,540 | 1,316 | 0,904 | 1,018 | 20/02/2026 | 1,713 | 1,533 | 1,033 | 1,150 | |
| 19/02/2026 | 1,530 | 1,303 | 0,900 | 1,005 | 19/02/2026 | 1,709 | 1,532 | 1,031 | 1,149 | |
| 18/02/2026 |
1,526 | 1,299 | 0,901 | 1,001 | 18/02/2026 | 1,709 | 1,531 | 1,030 | 1,149 | |
| 17/02/2026 | 1,530 | 1,303 | 0,906 | 1,006 | 17/02/2026 | 1,710 | 1,530 | 1,027 | 1,150 | |
| 16/02/2026 | 1,533 | 1,303 | 0,909 | 1,007 | 16/02/2026 | 1,709 | 1,533 | 1,023 | 1,149 | |
| 15/02/2026 | 1,533 | 1,303 | 0,909 | 1,007 | 15/02/2026 | 1,709 | 1,534 | 1,024 | 1,149 | |
| 14/02/2026 | 1,533 | 1,303 | 0,909 | 1,007 | 14/02/2026 | 1,711 | 1,534 | 1,024 | 1,148 | |
| 13/02/2026 | 1,538 | 1,307 | 0,913 | 1,011 | 13/02/2026 | 1,712 | 1,533 | 1,022 | 1,148 | |
| 12/02/2026 | 1,540 | 1,312 | 0,915 | 1,016 | 12/02/2026 | 1,711 | 1,532 | 1,021 | 1,147 | |
| 11/02/2026 | 1,537 | 1,311 | 0,913 | 1,014 | 11/02/2026 | 1,709 | 1,531 | 1,020 | 1,145 | |
| 10/02/2026 | 1,534 | 1,313 | 0,910 | 1,014 | 10/02/2026 | 1,708 | 1,529 | 1,020 | 1,139 | |
| 09/02/2026 | 1,529 | 1,313 | 0,906 | 1,011 | 09/02/2026 | 1,705 | 1,529 | 1,016 | 1,138 | |
| 08/02/2026 | 1,529 | 1,313 | 0,906 | 1,011 | 08/02/2026 | 1,704 | 1,530 | 1,014 | 1,137 | |
| 07/02/2026 | 1,529 | 1,313 | 0,906 | 1,011 | 07/02/2026 | 1,706 | 1,530 | 1,014 | 1,137 | |
| 06/02/2026 | 1,524 | 1,308 | 0,900 | 1,004 | 06/02/2026 | 1,706 | 1,529 | 1,012 | 1,136 | |
| 05/02/2026 | 1,526 | 1,317 | 0,901 | 1,011 | 05/02/2026 | 1,707 | 1,529 | 1,010 | 1,136 | |
| 04/02/2026 |
1,527 | 1,320 | 0,901 | 1,014 | 04/02/2026 | 1,705 | 1,526 | 1,008 | 1,135 | |
| 03/02/2026 | 1,525 | 1,319 | 0,891 | 1,014 | 03/02/2026 | 1,704 | 1,523 | 1,006 | 1,134 | |
| 02/02/2026 | 1,524 | 1,317 | 0,882 | 1,014 | 02/02/2026 | 1,701 | 1,523 | 1,005 | 1,131 | |
| 01/02/2026 | 1,524 | 1,317 | 0,882 | 1,014 | 01/02/2026 | 1,700 | 1,520 | 1,004 | 1,129 | |
| 31/01/2026 | 1,524 | 1,317 | 0,882 | 1,014 | 31/01/2026 | 1,702 | 1,518 | 1,004 | 1,128 | |
| 30/01/2026 | 1,518 | 1,303 | 0,868 | 1,002 | 30/01/2026 | 1,702 | 1,516 | 1,004 | 1,125 | |
| 29/01/2026 | 1,517 | 1,296 | 0,859 | 0,998 | 29/01/2026 | 1,702 | 1,516 | 1,004 | 1,124 | |
| 28/01/2026 | 1,518 | 1,294 | 0,861 | 0,996 | 28/01/2026 | 1,702 | 1,514 | 1,004 | 1,123 | |
| 27/01/2026 | 1,520 | 1,297 | 0,865 | 1,001 | 27/01/2026 | 1,701 | 1,514 | 1,004 | 1,123 | |
| 26/01/2026 | 1,522 | 1,297 | 0,869 | 1,000 | 26/01/2026 | 1,699 | 1,514 | 1,004 | 1,121 | |
| 25/01/2026 | 1,522 | 1,297 | 0,869 | 1,000 | 25/01/2026 | 1,698 | 1,514 | 1,004 | 1,119 | |
| 24/01/2026 | 1,522 | 1,297 | 0,869 | 1,000 | 24/01/2026 | 1,700 | 1,514 | 1,004 | 1,119 | |
| 23/01/2026 | 1,519 | 1,294 | 0,871 | 0,998 | 23/01/2026 | 1,700 | 1,512 | 1,004 | 1,118 | |
| 22/01/2026 | 1,516 | 1,292 | 0,875 | 0,996 | 22/01/2026 | 1,700 | 1,512 | 1,003 | 1,118 | |
| 21/01/2026 | 1,512 | 1,285 | 0,878 | 0,988 | 21/01/2026 | 1,698 | 1,507 | 1,002 | 1,116 | |
| 20/01/2026 | 1,514 | 1,285 | 0,884 | 0,988 | 20/01/2026 | 1,693 | 1,503 | 0,999 | 1,115 | |
| 19/01/2026 | 1,518 | 1,286 | 0,890 | 0,989 | 19/01/2026 | 1,691 | 1,504 | 0,994 | 1,114 | |
| 18/01/2026 | 1,518 | 1,286 | 0,890 | 0,989 | 18/01/2026 | 1,691 | 1,503 | 0,993 | 1,110 | |
| 17/01/2026 | 1,518 | 1,286 | 0,890 | 0,989 | 17/01/2026 | 1,693 | 1,504 | 0,992 | 1,110 | |
| 16/01/2026 | 1,517 | 1,278 | 0,889 | 0,982 | 16/01/2026 | 1,692 | 1,501 | 0,991 | 1,107 | |
| 15/01/2026 | 1,518 | 1,276 | 0,890 | 0,981 | 15/01/2026 | 1,688 | 1,499 | 0,989 | 1,105 | |
| 14/01/2026 | 1,509 | 1,263 | 0,888 | 0,970 | 14/01/2026 | 1,687 | 1,495 | 0,988 | 1,102 | |
| 13/01/2026 | 1,497 | 1.249 | 0,873 | 0,957 | 13/01/2026 | 1,685 | 1,494 | 0,985 | 1,098 | |
| 12/01/2026 | 1,492 | 1,246 | 0,868 | 0,954 | 12/01/2026 | 1,682 | 1,497 | 0,982 | 1,098 | |
| 11/01/2026 | 1,492 | 1,246 | 0,868 | 0,954 | 11/01/2026 | 1,682**** | 1,497 | 0,980 | 1,098 | |
| 10/01/2026 | 1,492 | 1,246 | 0,868 | 0,954 | 10/01/2026 | 1,684 | 1,497 | 0,980 | 1,098 | |
| 09/01/2026 | 1,486 | 1,242 | 0,862 | 0,951 | 09/01/2026 | 1,685 | 1,498 | 0,980 | 1,098 | |
| 08/01/2026 | 1,483 | 1,241 | 0,859 | 0,949 | 08/01/2026 | 1,684**** | 1,497 | 0,979 | 1,099 | |
| 07/01/2026 |
1,486 | 1,246 | 0,860 | 0,952 | 07/01/2026 | 1,685**** | 1,497 | 0,979 | 1,099 | |
| 06/01/2026 | 1,487 | 1,248 | 0,860 | 0,954 | 06/01/2026 | 1,685 | 1,497 | 0,980 | 1,099 | |
| 05/01/2026 | 1,488 | 1,248 | 0,853 | 0,952 | 05/01/2026 | 1,683 | 1,499 | 0,979 | 1,099 | |
| 04/01/2026 | 1,488 | 1,248 | 0,853 | 0,952 | 04/01/2026 | 1,684 | 1,500 | 0,978 | 1,098 | |
| 03/01/2026 | 1,488 | 1,248 | 0,853 | 0,952 | 03/01/2026 | 1,685 | 1,499 | 0,978 | 1,099 | |
| 02/01/2026 | 1,493 | 1,254 | 0,848 | 0,956 | 02/01/2026 | 1,687 | 1,500 | 0,978 | 1,100 | |
| 01/01/2026 | 1,493 | 1,254 | 0,848 | 0,956 | 01/01/2026 | 1,685**** | 1,499 | 0,978 | 1,100 | |
| 31/12/2025 | 1,494 | 1,256 | 0,841 | 0,956 | 31/12/2025 | 1,686 | 1,499 | 0,978 | 1,101 | |
| 30/12/2025 | 1,494 | 1,254 | 0,835 | 0,953 | 30/12/2025 | 1,686 | 1,498 | 0,977 | 1,101 | |
| 29/12/2025 | 1,493 | 1,252 | 0,836 | 0,950 | 29/12/2025 | 1,685**** | 1,500 | 0,977 | 1,102 | |
| 28/12/2025 | 1,493 | 1,252 | 0,836 | 0,950 | 28/12/2025 | 1,686**** | 1,501 | 0,978 | 1,105 | |
| 27/12/2025 | 1,493 | 1,252 | 0,836 | 0,950 | 27/12/2025 | 1,688**** | 1,501 | 0,978 | 1,105 | |
| 26/12/2025 | 1,493 | 1,252 | 0,836 | 0,950 | 26/12/2025 | 1,690**** | 1,503 | 0,978 | 1,106 | |
| 25/12/2025 | 1,493 | 1,252 | 0,836 | 0,950 | 25/12/2025 | 1,690*** | 1,504 | 0,978 | 1,107 | |
| 24/12/2025 | 1,490 | 1,249 | 0,836 | 0,947 | 24/12/2025 | 1,690*** | 1,504 | 0,978 | 1,107 | |
| 23/12/2025 | 1,488 | 1,247 | 0,835 | 0,947 | 23/12/2025 | 1,692** | 1,503 | 0,977 | 1,108 | |
| 22/12/2025 | 1,484 | 1,245 | 0,831 | 0,947 | 22/12/2025 | 1,692*** | 1,506 | 0,977 | 1,110 | |
| 21/12/2025 | 1,484 | 1,245 | 0,831 | 0,947 | 21/12/2025 | 1,694** | 1,509 | 0,978 | 1,111 | |
| 20/12/2025 | 1,484 | 1,245 | 0,831 | 0,947 | 20/12/2025 | 1,696** | 1,509 | 0,979 | 1,112 | |
| 19/12/2025 | 1,486 | 1,247 | 0,831 | 0,951 | 19/12/2025 | 1,700** | 1,512 | 0,979 | 1,112 | |
| 18/12/2025 | 1,494 | 1,250 | 0,833 | 0,955 | 18/12/2025 | 1,705 | 1,516 | 0,978 | 1,115 | |
| 17/12/2025 | 1,503 | 1,253 | 0,836 | 0,960 | 17/12/2025 | 1,708 | 1,520 | 0,978 | 1,120 | |
| 16/12/2025 | 1,519 | 1,265 | 0,844 | 0,970 | 16/12/2025 | 1,714 | 1,524**** | 0,977 | 1,124 | |
| 15/12/2025 | 1,532 | 1,273 | 0,849 | 0,975 | 15/12/2025 | 1,719** | 1,533 | 0,975 | 1,127 | |
| 14/12/2025 | 1,532 | 1,273 | 0,849 | 0,975 | 14/12/2025 | 1,722** | 1,536 | 0,975 | 1,128 | |
| 13/12/2025 | 1,532 | 1,273 | 0,849 | 0,975 | 13/12/2025 | 1,725** | 1,537 | 0,975 | 1,129 | |
| 12/12/2025 |
1,540 | 1,283 | 0,854 | 0,981 | 12/12/2025 | 1,726** | 1,538 | 0,974 | 1,128 | |
| 11/12/2025 | 1,549 | 1,295 | 0,858 | 0,989 | 11/12/2025 | 1,728** | 1,542 | 0,972 | 1,130 | |
| 10/12/2025 | 1,553 | 1,297 | 0,858 | 0,987 | 10/12/2025 | 1,729** | 1,543 | 0,970 | 1,131 | |
| 09/12/2025 | 1,556 | 1,300 | 0,857 | 0,986 | 09/12/2025 | 1,732*** | 1,545 | 0,967 | 1,132 | |
| 08/12/2025 | 1,563 | 1,304 | 0,856 | 0,989 | 08/12/2025 | 1,731*** | 1,551 | 0,963 | 1,133 | |
| 07/12/2025 | 1,563 | 1,304 | 0,856 | 0,989 | 07/12/2025 | 1,732 | 1,556 | 0,961 | 1,135 | |
| 06/12/2025 | 1,563 | 1,304 | 0,856 | 0,989 | 06/12/2025 | 1,735**** | 1,558 | 0,962 | 1,135**** | |
| 05/12/2025 | 1,568 | 1,306 | 0,851 | 0,989 | 05/12/2025 | 1,736 | 1,560 | 0,960 | 1,138 | |
| 04/12/2025 | 1,575 | 1,315 | 0,848 | 0,995 | 04/12/2025 | 1,737*** | 1,563 | 0,957 | 1,142 | |
| 03/12/2025 | 1,581 | 1,322 | 0.845 | 0,999 | 03/12/2025 | 1,736**** | 1,565 | 0,955 | 1,143 | |
| 02/12/2025 | 1,579 | 1,323 | 0,841 | 0,996 | 02/12/2025 | 1,737 | 1,565 | 0,954 | 1,144 | |
| 01/12/2025 | 1,574 | 1,326 | 0,840 | 0,994 | 01/12/2025 | 1,735**** | 1,569 | 0,951 | 1,148 | |
| 30/11/2025 | 1,574 | 1,326 | 0,840 | 0,994 | 30/11/2025 | 1,736**** | 1,572 | 0,948 | 1,151 | |
| 29/11/2025 | 1,574 | 1,326 | 0,840 | 0,994 | 29/11/2025 | 1,738 | 1,574 | 0,947 | 1,152 | |
| 28/11/2025 | 1,570 | 1,332 | 0,838 | 0,996 | 28/11/2025 | 1,739 | 1,576 | 0,946 | 1,154 | |
| 27/11/2025 | 1,566 | 1,343 | 0,838 | 1,002 | 27/11/2025 | 1,738**** | 1,579 | 0,938 | 1,158**** | |
| 26/11/2025 | 1,567 | 1,364 | 0,829 | 1,019 | 26/11/2025 | 1,738**** | 1,581 | 0,928 | 1,164 | |
| 25/11/2025 | 1,571 | 1,384 | 0,821 | 1,037 | 25/11/2025 | 1,739**** | 1,582 | 0,927 | 1,166 | |
| 24/11/2025 | 1,576 | 1,401 | 0,809 | 1,054 | 24/11/2025 | 1,739**** | 1,584 | 0,925 | 1,167 | |
| 23/11/2025 | 1,576 | 1,401 | 0,809 | 1,054 | 23/11/2025 | 1,738**** | 1,582 | 0,924 | 1,166**** | |
| 22/11/2025 | 1,576 | 1,401 | 0,809 | 1,054 | 22/11/2025 | 1,740 | 1,583 | 0,924 | 1,166*** | |
| 21/11/2025 | 1,578 | 1,407 | 0,788 | 1,061 | 21/11/2025 | 1,740**** | 1,581 | 0,924 | 1,165 | |
| 20/11/2025 | 1,585 | 1,406 | 0,779 | 1,060 | 20/11/2025 | 1,738*** | 1,576 | 0,923 | 1,163 | |
| 19/11/2025 | 1,586 | 1,395 | 0,770 | 1,050 | 19/11/2025 | 1,736**** | 1,571 | 0,923 | 1,161 | |
| 18/11/2025 | 1,585 | 1,384 | 0,763 | 1,040 | 18/11/2025 | 1,735**** | 1,568 | 0,923 | 1,160 | |
| 17/11/2025 | 1,584 | 1,386 | 0,768 | 1,045 | 17/11/2025 | 1,731**** | 1,570 | 0,923 | 1,159 | |
| 16/11/2025 | 1,584 | 1,386 | 0,768 | 1,045 | 16/11/2025 | 1,730**** | 1,570 | 0,923 | 1,160 | |
| 15/11/2025 | 1,584 | 1,386 | 0,768 | 1,045 | 15/11/2025 | 1,732 | 1,569 | 0,924 | 1,160 | |
| 14/11/2025 | 1,581 | 1,381 | 0,771 | 1,044 | 14/11/2025 | 1,731**** | 1,568 | 0,923 | 1,160 | |
| 13/11/2025 | 1,577 | 1,385 | 0,774 | 1,050 | 13/11/2025 | 1,729**** | 1,566 | 0,923 | 1,160 | |
| 12/11/2025 | 1,573 | 1,388 | 0,777 | 1,054 | 12/11/2025 | 1,726**** | 1,562 | 0,923 | 1,159 | |
| 11/11/2025 | 1,568 | 1,384 | 0,777 | 1,051 | 11/11/2025 | 1,724 | 1,556 | 0,924 | 1,158 | |
| 10/11/2025 | 1,566 | 1,381 | 0,779 | 1,051 | 10/11/2025 | 1,720**** | 1,554 | 0,923 | 1,156 | |
| 09/11/2025 | 1,566 | 1,381 | 0,779 | 1,051 | 09/11/2025 | 1,717 | 1,150 | 0,922 | 1,155 | |
| 08/11/2025 | 1,566 | 1,381 | 0,779 | 1,051 | 08/11/2025 | 1,720**** | 1,549 | 0,922 | 1,154 | |
| 07/11/2025 | 1,564 | 1,375 | 0,781 | 1,049 | 07/11/2025 | 1,718 | 1,544 | 0,921 | 1,151 | |
| 06/11/2025 | 1,561 | 1,365 | 0,782 | 1,045 | 06/11/2025 | 1,715**** | 1,536 | 0,919 | 1,148*** | |
| 05/11/2025 | 1,557 | 1,357 | 0,780 | 1,043 | 05/11/2025 | 1,712**** | 1,530 | 0,918 | 1,146**** | |
| 04/11/2025 | 1,556 | 1,354 | 0,776 | 1,042 | 04/11/2025 | 1,712**** | 1,527 | 0,919 | 1,144**** | |
| 03/11/2025 | 1,554 | 1,348 | 0,770 | 1,040 | 03/11/2025 | 1,710*** | 1,526 | 0,920 | 1,143*** | |
| 02/11/2025 | 1,554 | 1,348 | 0,770 | 1,040 | 02/11/2025 | 1,709**** | 1,523 | 0,921 | 1,142 | |
| 01/11/2025 | 1,554 | 1,348 | 0,770 | 1,040 | 01/11/2025 | 1,712 | 1,523 | 0,921 | 1,141**** | |
| 31/10/2025 | 1,556 | 1,351 | 0,766 | 1,046 | 31/10/2025 | 1,712**** | 1,521 | 0,921 | 1,139 | |
| 30/10/2025 | 1,559 | 1,350 | 0,766 | 1,047 | 30/10/2025 | 1,711**** | 1,516 | 0,920 | 1,135 | |
| 29/10/2025 | 1,559 | 1,348 | 0,767 | 1,047 | 29/10/2025 | 1,708*** | 1,510 | 0,920 | 1,128 | |
| 28/10/2025 | 1,554 | 1,337 | 0,766 | 1,037 | 28/10/2025 | 1,704 | 1,502**** | 0,920 | 1,118 | |
| 27/10/2025 | 1,545 | 1,315 | 0,761 | 1,017 | 27/10/2025 | 1,701**** | 1,502 | 0,920 | 1,117 | |
| 26/10/2025 | 1,545 | 1,315 | 0,761 | 1,017 | 26/10/2025 | 1,698*** | 1,499 | 0,919 | 1,113 | |
| 25/10/2025 | 1,545 | 1,315 | 0,761 | 1,017 | 25/10/2025 | 1,701**** | 1,498 | 0,920 | 1,113 | |
| 24/10/2025 | 1,533 | 1,295 | 0,756 | 0,999 | 24/10/2025 | 1,700**** | 1,496**** | 0,920 | 1,108 | |
| 23/10/2025 | 1,525 | 1,277 | 0,752 | 0,982 | 23/10/2025 | 1,699 | 1,494**** | 0,922 | 1,105 | |
| 22/10/2025 | 1,524 | 1,273 | 0,754 | 0,978 | 22/10/2025 | 1,700 | 1,495**** | 0,922 | 1,106 | |
| 21/10/2025 | 1,525 | 1,272 | 0,761 | 0,977 | 21/10/2025 | 1,702**** | 1,497*** | 0,923 | 1,106 | |
| 20/10/2025 | 1,525 | 1,274 | 0,768 | 0,980 | 20/10/2025 | 1,702**** | 1,500*** | 0,924 | 1,108 | |
| 19/10/2025 | 1,525 | 1,274 | 0,768 | 0,980 | 19/10/2025 | 1,703**** | 1,502*** | 0,924 | 1,110 | |
| 18/10/2025 | 1,525 | 1,274 | 0,768 | 0,980 | 18/10/2025 | 1,706 | 1,502*** | 0,922 | 1,110 | |
| 17/10/2025 | 1,527 | 1,281 | 0,778 | 0,988 | 17/10/2025 | 1,707 | 1,503*** | 0,922 | 1,113 | |
| 16/10/2025 | 1,525 | 1,284 | 0,774 | 0,991 | 16/10/2025 | 1,707**** | 1,505**** | 0,923 | 1,114 | |
| 15/10/2025 | 1,527 | 1,293 | 0,771 | 1,001 ΕΝΑΡΞΗ | 15/10/2025 | 1,707**** | 1,504*** | 0,923 | 1,116 | |
| 14/10/2025 | 1,532 | 1,299 | 0,769 | 1,005 προβλ. | 14/10/2025 | 1,708*** | 1,505**** | 0,925 | ——— | |
