Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Τιμές ΕΛ.ΠΕ με Φ.Π.Α – Μέσες τιμές λιανικής ν. ΘΕΣ.

Τιμές ΕΛ.ΠΕ με Φ.Π.Α – Μέσες τιμές λιανικής ν. ΘΕΣ.

 

 

 

Εφαρμογή Τεχνικής Περίληψης, Προσφορά Investing.com Ελληνικά.

 


     
     
     
ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ  ΕΛ.ΠΕ.  ΜΕ Φ.Π.Α.*   ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
                     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Αμόλ7υβδη
95 οκτ.
Diesel, Κίνησης Υγραέριο
κίνησης 
Diesel
Θέρμανσης
Φθηνότερη μέση τιμή Ελλάδος 1*  2** κ.λπ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Αμόλυβδη
95 οκτ.
Diesel
Κίνησης
Υγραέριο
κίνησης 
Diesel
Θέρμανσης
18/04/2023 1,785 1,446 0,804 1,138   18/04/2023        
17/04/2023 1,796 1,451 0,809 1,142   17/04/2023        
16/04/2023 1,796 1,451 0,809 1,142   16/04/2023        
15/04/2023 1,796 1,451 0,809 1,142   15/04/2023        
14/04/2023 1,804 1,459 0,817 1,151   14/04/2023        
13/04/2023 1,807 1,462 0,825 1,154   13/04/2023        
12/04/2023 1,802 1,457 0,825 1,153   12/04/2023 1,907* 1,616* 0,960**** 1,250
11/04/2023 1,803 1,461 0,825 1,159   11/04/2023 1,905* 1,616* 0,961 1,250
10/04/2023 1,803 1,461 0,825 1,159   10/04/2023 1,903** 1,616* 0,961**** 1,248
09/04/2023 1,803 1,461 0,825 1,159   09/04/2023 1,901** 1,615* 0,961**** 1,246
08/04/2023 1,803 1,461 0,825 1,159   08/04/2023 1,901** 1,615* 0,963 1,246
07/04/2023 1,803 1,461 0,825 1,159   07/04/2023 1,899** 1,614* 0,963 1,242
06/04/2023 1,796 1,452 0,825 1,152   06/04/2023 1,894** 1,612* 0,959**** 1,236
05/04/2023 1,790 1,444 0,827 1,144   05/04/2023 1,890** 1,612* 0,958**** 1,224
04/04/2023 1,785 1,442 0,828 1,141   04/04/2023 1,888** 1,612* 0,957**** 1,214
03/04/2023 1,779 1,440 0,828 1,138   03/04/2023 1,883** 1,614* 0,958**** 1,183
02/04/2023 1,779 1,440 0,828 1,138   02/04/2023 1,880** 1,615* 0,959**** 1,148
01/04/2023 1,779 1,440 0,828 1,138   01/04/2023 1,880** 1,616* 0,959**** 1,145
31/03/2023 1,778 1,444 0,828 0,988   31/03/2023 1,879** 1,618* 0,960**** 1,122***
30/03/2023 1,779 1,447 0,826 0,991   30/03/2023 1,877** 1,620* 0,961**** 1,124****
29/03/2023 1,779 1,451 0,822 0,994   29/03/2023 1,873* 1,620* 0,961**** 1,125****
28/03/2023 1,774 1,452 0,822 0,995   28/03/2023 1,866* 1,623* 0,962**** 1,127****
27/03/2023  1,765 1,454 0,814 0,998   27/03/2023 1,860* 1,625* 0,961**** 1,128***
26/03/2023  1,765 1,454 0,814 0,998   26/03/2023 1,856* 1,627* 0,963**** 1,132****
25/03/2023  1,765 1,454 0,814 0,998   25/03/2023 1,856* 1,627* 0,963**** 1,132****
24/03/2023 1,757 1,458 0,812 1,002   24/03/2023 1,856* 1,628* 0,963**** 1,132****
23/03/2023 1,750 1,462 0,809 1,007   23/03/2023 1,853* 1,631* 0,963*** 1,136****
22/03/2023 1,740 1,459 0,809 1,004   22/03/2023 1,852* 1,633* 0,966*** 1,140
21/03/2023 1,732 1,455 0,814 1,001   21/03/2023 1,854* 1,637* 0,971**** 1,146
20/03/2023 1,733 1,462 0,814 1,010   20/03/2023 1,855* 1,644* 0,975**** 1,153
19/03/2023 1,733 1,462 0,814 1,010   19/03/2023 1,859* 1,653** 0,977 1,158
18/03/2023 1,733 1,462 0,814 1,010   18/03/2023 1,861* 1,654** 0,978 1,160
17/03/2023 1,734 1,468 0,838 1,017   17/03/2023 1,865* 1,662* 0,979 1,168
16/03/2023 1,742 1,484 0,856 1,034   16/03/2023 1,871* 1,669* 0,982 1,176
15/03/2023 1,757 1,501 0,868 1,051   15/03/2023 1,871* 1,671* 0,982 1,180
14/03/2023 1,763 1,506 0,879 1,056   14/03/2023 1,872* 1,673* 0,985 1,183
13/03/2023 1,768 1,511 0,887 1,060   13/03/2023 1,871* 1,677* 0,986 1,185****
12/03/2023 1,768 1,511 0,887 1,060   12/03/2023 1,870* 1,679* 0,987 1,186
11/03/2023 1,768 1,511 0,887 1,060   11/03/2023 1,871* 1,680* 0,987 1,186
10/03/2023 1,770 1,516 0,895 1,065   10/03/2023 1,870* 1,680* 0,987 1,188
09/03/2023 1,770 1,527 0,903 1,076   09/03/2023 1,868* 1,680* 0,987 1,190
08/03/2023 1,769 1,535 0,906 1,085   08/03/2023 1,867* 1,678* 0,985 1,190
07/03/2023 1,764 1,537 0,906 1,091   07/03/2023 1,865* 1,677* 0,982 1,189
06/03/2023 1,759 1,535 0,906 1,091   06/03/2023 1,862* 1,674* 0,980 1,187
05/03/2023 1,759 1,535 0,906 1,091   05/03/2023 1,859* 1,671* 0,981 1,184
04/03/2023 1,759 1,535 0,906 1,091   04/03/2023 1,860* 1,670* 0,980 1,183
03/03/2023 1,751 1,528 0,903 1,087   03/03/2023 1,858* 1,666* 0,978 1,179
02/03/2023 1,745 1,519 0,898 1,078   02/03/2023 1,856* 1,662* 0,977 1,174
01/03/2023 1,742 1,508 0,886 1,065   01/03/2023 1,856* 1,660* 0,976 1,168****
28/02/2023 1,736 1,500 0,886 1,053   28/02/2023 1,856* 1,660* 0,976 1,165****
27/02/2023 1,738 1,493 0,886 1,043   27/02/2023 1,857* 1,662* 0,975 1,164***
26/02/2023 1,738 1,493 0,886 1,043   26/02/2023 1,857* 1,662* 0,976 1,164***
25/02/2023 1,738 1,493 0,886 1,043   25/02/2023 1,858* 1,662* 0,975 1,164***
24/02/2023 1,739 1,490 0,889 1,039   24/02/2023 1,858* 1,665* 0,974 1,165***
23/02/2023 1,740 1,493 0,889 1,041   23/02/2023 1,860* 1,667* 0,974 1,168***
22/02/2023 1,745 1,497 0,892 1,047   22/02/2023 1,861* 1,670* 0,973 1,171***
21/02/2023 1,746 1,503 0,890 1,054   21/02/2023 1,862* 1,673* 0,972 1,175****
20/02/2023 1,749 1,512 0,888 1,063   20/02/2023 1,861* 1,676* 0,969 1,177****
19/02/2023 1,749 1,512 0,888 1,063   19/02/2023 1,861* 1,676* 0,970 1,178
18/02/2023 1,749 1,512 0,888 1,063   18/02/2023 1,862* 1,676* 0,969 1,178
17/02/2023 1,758 1,523 0,889 1,073   17/02/2023 1,861* 1,677* 0,968 1,178
16/02/2023 1,763 1,526 0,886 1,074   16/02/2023 1,860* 1,677* 0,969 1,177
15/02/2023 1,759 1,521 0,882 1,066   15/02/2023 1,858* 1,675* 0,968 1,176****
14/02/2023 1,756 1,518 0,870 1,060   14/02/2023 1,857* 1,674* 0,968**** 1,174
13/02/2023 1,749 1,513 0,849 1,054   13/02/2023 1,853* 1,673* 0,967**** 1,173
12/02/2023 1,749 1,513 0,849 1,054   12/02/2023 1,851* 1,675* 0,969**** 1,172
11/02/2023 1,749 1,513 0,849 1,054   11/02/2023 1,852* 1,676* 0,969**** 1,173
10/02/2023 1,733 1,496 0,839 1,037   10/02/2023 1,852* 1,678* 0,970**** 1,172
09/02/2023 1,728 1,491 0,839 1,033   09/02/2023 1,854* 1,687* 0,972**** 1,175
08/02/2023 1,726 1,486 0,843 1,029   08/02/2023 1,857* 1,698* 0,974**** 1,184***
07/02/2023 1,727 1,492 0,843 1,035   07/02/2023 1,862* 1,714* 0,974**** 1,196***
06/02/2023 1,740 1,523 0,878 1,065   06/02/2023 1,867* 1,735** 0,972**** 1,213
05/02/2023 1,740 1,523 0,878 1,065   05/02/2023 1,871* 1,747** 0,972**** 1,227****
04/02/2023 1,740 1,523 0,878 1,065   04/02/2023 1,873* 1,749** 0,972**** 1,229****
03/02/2023 1,750 1,545 0,878 1,085   03/02/2023 1,877* 1,759** 0,971 1,238****
02/02/2023 1,759 1,571 0,890 1,107   02/02/2023 1,881* 1,771* 0,970**** 1,252****
01/02/2023 1,766 1,593 0,888 1,126   01/02/2023 1,882* 1,780* 0,969**** 1,265
31/01/2023
1,768 1,605 0,886 1,133   31/01/2023 1,883* 1,787* 0,966 1,275****
30/01/2023 1,774 1,628 0,886 1,152   30/01/2023 1,883* 1,791** 0,965**** 1,284
29/01/2023 1,774 1,628 0,886 1,152   29/01/2023 1,883** 1,792** 0,964**** 1,287****
28/01/2023 1,774 1,628 0,886 1,152   28/01/2023 1,882* 1,791* 0,962**** 1,287
27/01/2023 1,783 1,648 0,885 1,178   27/01/2023 1,881* 1,790** 0,960 1,289
26/01/2023 1,786 1,657 0,885 1,192   26/01/2023 1,879* 1,788* 0,957 1,290
25/01/2023 1,786 1,657 0,882 1,199   25/01/2023 1,876** 1,784** 0,956 1,289
24/01/2023 1,782 1,652 0,871 1,200   24/01/2023 1,870** 1,779** 0,952 1,285
23/01/2023 1,770 1,634 0,862 1,182   23/01/2023 1,862** 1,773* 0,949 1,275
22/01/2023 1,770 1,634 0,862 1,182   22/01/2023 1,854** 1,768* 0,947 1,270
21/01/2023 1,770 1,634 0,862 1,182   21/01/2023 1,854** 1,768* 0,946 1,270
20/01/2023 1,758 1,623 0,862 1,173   20/01/2023 1,848** 1,764* 0,943 1,267
19/01/2023 1,751 1,622 0,859 1,173   19/01/2023 1,840** 1,761* 0,939 1,264
18/01/2023 1,742 1,616 0,855 1,168   18/01/2023 1,832** 1,756* 0,937 1,258
17/01/2023 1,733 1,610 0,848 1,163   17/01/2023 1,825** 1,751* 0,935 1,251
16/01/2023 1,718 1,596 0,840 1,149   16/01/2023 1,818* 1,746* 0,932 1,245
15/01/2023 1,718 1,596 0,840 1,149   15/01/2023 1,812* 1,743* 0,931 1,238
14/01/2023 1,718 1,596 0,840 1,149   14/01/2023 1,812* 1,742* 0,930 1,237
13/01/2023 1,702 1,582 0,840 1,133   13/01/2023 1,810* 1,742* 0,928 1,232
12/01/2023 1,691 1,575 0,822 1,125   12/01/2023 1,809* 1,741* 0,926 1,229
11/01/2023 1,683 1,567 0,822 1,117   11/01/2023 1,810* 1,744* 0,925 1,226****
10/01/2023 1,682 1,562 0,816 1,111   10/01/2023 1,813* 1,748* 0,927 1,226****
09/01/2023 1,696 1,571 0,814 1,120   09/01/2023 1,814* 1,754* 0,925 1,230
08/01/2023 1,696 1,571 0,814 1,120   08/01/2023 1,815* 1,758* 0,924 1,231
07/01/2023 1,696 1,571 0,814 1,120   07/01/2023 1,816* 1,758* 0,924 1,231
06/01/2023 1,705 1,579 0,814 1,128   06/01/2023 1,817* 1,759* 0,924 1,231
05/01/2023 1,713 1,592 0,809 1,141   05/01/2023 1,817** 1,760* 0,924 1,229
04/01/2023 1,719 1,609 0,803 1,155    04/01/2023 1,815** 1,759* 0,923 1,226
03/01/2022 1,707 1,609 0,788 1,154   03/01/2022 1,811** 1,759* 0,924 1,210
02/01/2022 1,710 1,614 0,784 1,020   02/01/2022 1,806** 1,759* 0,926 1,122
01/01/2022 1,710 1,614 0,784 1,020   01/01/2022 1,801** 1,759* 0,926 1,122
31/12/2022 1,710 1,614 0,784 1,020   31/12/2022 1,800** 1,757* 0,926 1,121
30/12/2022 1,701 1,609 0,784 1,013   30/12/2022 1,797* 1,755* 0,926 1,117
29/12/2022 1,691 1,604 0,779 1,005   29/12/2022 1,791* 1,754* 0,926 1,112
28/12/2022 1,679 1,593 0,774 0,993   28/12/2022 1,786* 1,752* 0,926 1,108
27/12/2022 1,680 1,594 0,774 0,994   27/12/2022 1,784* 1,752* 0,927 1,106
26/12/2022 1,680 1,594 0,774 0,994   26/12/2022 1,781* 1,753* 0,928 1,106
25/12/2022 1,680 1,594 0,774 0,994   25/12/2022 1,782* 1,753* 0,928 1,106
24/12/2022 1,680 1,594 0,774 0,994   24/12/2022 1,782* 1,753* 0,928 1,105
23/12/2022 1,672 1,588 0,772 0,988   23/12/2022 1,782* 1,753* 0,929 1,106
22/12/2022 1,660 1,587 0,768 0,987   22/12/2022 1,780* 1,754* 0,930 1,107
21/12/2022 1,657 1,598 0,768 0,996   21/12/2022 1,780* 1,754* 0,930 1,108
20/12/2022 1,660 1,612 0,774 1,009   20/12/2022 1,781* 1,754* 0,931 1,109
19/12/2022 1,659 1,616 0,779 1,012   19/12/2022 1,780* 1,750* 0,931 1,106
18/12/2022 1,659 1,616 0,779 1,012   18/12/2022 1,781* 1,747* 0,934 1,101
17/12/2022 1,659 1,616 0,779 1,012   17/12/2022 1,780* 1,747* 0,934 1,100
16/12/2022 1,657 1,608 0,782 1,003   16/12/2022 1,779* 1,741* 0,934 1,094
15/12/2022 1,650 1,582 0,782 0,977   15/12/2022 1,780* 1,733* 0,936 1,082
14/12/2022 1,638 1,557 0,780 0,950   14/12/2022 1,783** 1,732* 0,936**** 1,077****
13/12/2022 1,635 1,541 0,780 0,932   13/12/2022 1,789** 1,737* 0,937**** 1,078
12/12/2022 1,642 1,539 0,781 0,928   12/12/2022 1,802** 1,751* 0,942 1,092
11/12/2022 1,642 1,539 0,781 0,928   11/12/2022 1,822** 1,772** 0,945**** 1,107
10/12/2022 1,642 1,539 0,781 0,928   10/12/2022 1,825** 1,776** 0,946**** 1,108***
09/12/2022 1,661 1,561 0,798 0,947   09/12/2022 1,846** 1,796* 0,952**** 1,119****
08/12/2022 1,687 1,592 0,798 0,975   08/12/2022 1,875** 1,815* 0,955**** 1,138
07/12/2022 1,727 1,632 0,822 1,013   07/12/2022 1,896** 1,830* 0,958 1,150****
06/12/2022 1,762 1,665 0,822 1,046   06/12/2022 1,906* 1,839* 0,961 1,157
05/12/2022 1,779 1,673 0,826 1,053   05/12/2022 1,909* 1,843* 0,962 1,156
04/12/2022 1,779 1,673 0,826 1,053   04/12/2022 1,913* 1,845* 0,962 1,156****
03/12/2022 1,779 1,673 0,826 1,053   03/12/2022 1,914* 1,846* 0,962 1,156
02/12/2022 1,789 1.668 0,827 1,048   02/12/2022 1,917* 1,849* 0,961 1,153
01/12/2022 1,786 1,663 0,830 1,040   01/12/2022 1,919* 1,853* 0,961**** 1,148
30/11/2022 1,782 1,662 0,830 0,997   30/11/2022 1,924* 1,862* 0,962**** 1,146
29/11/2022 1,787 1,674 0,834 1,005   29/11/2022 1,929* 1,872* 0,963**** 1,156
28/11/2022
1,802 1,697 0,845 1,024   28/11/2022 1,935* 1,883* 0,962**** 1,169
27/11/2022 1,802 1,697 0,845 1,024   27/11/2022 1,943* 1,892* 0,963**** 1,175
26/11/2022 1,802 1,697 0,845 1,024   26/11/2022 1,945* 1,893* 0,963**** 1,177
25/11/2022 1,803 1,705 0,843 1,026   25/11/2022 1,953* 1,900* 0,964**** 1,181
24/11/2022 1,813 1,715 0,843 1,033   24/11/2022 1,966* 1,912* 0,964**** 1,189
23/11/2022 1,828 1,726 0,843 1,042   23/11/2022 1,980** 1,924* 0,965**** 1,198
22/11/2022 1,837 1,736 0,840 1,051   22/11/2022 1,992** 1,933* 0,967*** 1,207
21/11/2022 1,859 1,752 0,845 1,066   21/11/2022 2,001* 1,943* 0,969**** 1,216****
20/11/2022 1,859 1,752 0,845 1,066   20/11/2022 2,015** 1,958* 0,970**** 1,224****
19/11/2022 1,859 1,752 0,845 1,066   19/11/2022 2,019* 1,961* 0,970**** 1,228
18/11/2022 1,877 1,767 0,845 1,079   18/11/2022 2,025* 1,965* 0,971**** 1,232
17/11/2022 1,894 1,778 0,853 1,087   17/11/2022 2,041* 1,981* 0,975**** 1,242****
16/11/2022 1,914 1,789 0,856 1,097   16/11/2022 2,053* 1,996* 0,975**** 1,256***
15/11/2022 1,925 1,804 0,856 1,111   15/11/2022 2,060* 2,012* 0,975**** 1,272
14/11/2022 1,939 1,829 0,860 1,136   14/11/2022 2,066* 2,030* 0,976**** 1,291
13/11/2022 1,939 1,829 0,860 1,136   13/11/2022 2,072* 2,046** 0,977**** 1,302
12/11/2022 1,939 1,829 0,860 1,136   12/11/2022 2,072* 2,048** 0,977**** 1,303****
11/11/2022 1,953 1,860 0,865 1,166   11/11/2022 2,075** 2,055** 0,977**** 1,311***
10/11/2022 1,969 1,891 0,868 1,192   10/11/2022 2,078*** 2,061** 0,977**** 1,319
09/11/2022 1,985 1,920 0,872 1,216   09/11/2022 2,076*** 2,061** 0,979**** 1,322****
08/11/2022 1,990 1,918 0,871 1,211   08/11/2022 2,072**** 2,060** 0,978**** 1,323***
07/11/2022 1,979 1,904 0,869 1,199   07/11/2022 2,060*** 2,055** 0,978 1,324****
06/11/2022 1,979 1,904 0,869 1,199   06/11/2022 2,047*** 2,054** 0.976**** 1,326****
05/11/2022 1,979 1,904 0,869 1,199   05/11/2022 2,046*** 2,054** 0,976**** 1,327****
04/11/2022 1,955 1,891 Ο,866 1,193   04/11/2022 2.032** 2,055** 0,976 1,329****
03/11/2022 1,932 1,883 0,862 1,197   03/11/2022 2,017* 2,059** 0,976**** 1,337****
02/11/2022 1,917 1,886 0,856 1,213   02/11/2022 2,006* 2,063** 0,976*** 1.344****
01/11/2022 1,906 1,897 0,857 1,232   01/11/2022 1,998* 2,068** 0,976*** 1,354****
31/10/2022 1,900 1,898 0,859 1,241   31/10/2022 1,992* 2,074** 0,976**** 1,359
30/10/2022 1,900 1,898 0,859 1,241   30/10/2022 1,988* 2,079*** 0,976**** 1,360****
29/10/2022 1,900 1,898 0,859 1,241   29/10/2022 1,985* 2,081*** 0,977**** 1,362****
28/10/2022 1,894 1,898 0,859 1,245   28/10/2022 1,985* 2,085*** 0,976 1,365
27/10/2022 1,886 1,902 0,861 1,247   27/10/2022 1,986* 2,086** 0,976**** 1,365
26/10/2022 1,884 1,910 0,861 1,252   26/10/2022 1,985* 2,095*** 0,977 1,371
25/10/2022 1,878 1,919 0,861 1,256   25/10/2022 1,985* 2,096** 0,978 1,373***
24/10/2022 1,867 1,929 0,862 1,261   24/10/2022 1,984* 2.105** 0,978 1,378
23/10/2022 1,867 1,929 0,862 1,261   23/10/2022 1,986* 2,112** 0,980 1,382
22/10/2022 1,867 1,929 0,862 1,261   22/10/2022 1,987* 2,112** 0,980 1,383****
21/10/2022 1,862 1,948 0,864 1,276   21/10/2022 1,989* 2,115** 0,981 1,387
20/10/2022 1,860 1,958 0,867 1,283   20/10/2022 1,993* 2,118*** 0,981 1,392
19/10/2022 1,870 1,975 0,872 1,296   19/10/2022 1,995* 2,118*** 0,980 1,396
18/10/2022 1,881 1,982 0,878 1,300   18/10/2022 1,997* 2,117*** 0,980 1,399
17/10/2022 1,881 1,971 0,881 1,289   17/10/2022 1,997* 2,116 0,980 1,399
16/10/2022 1,881 1,971 0,881 1,289   16/10/2022 1,998* 2,113 0,981 1,400
15/10/2022 1,881 1,971 0,881 1,289   15/10/2022 1,998* 2,111 0,981 1,400
14/10/2022 1,890 1,990 0,889 1,307   14/10/2022 1,997* 2,107 0,980 1,403
13/10/2022 1,893 2,004 0,895 ———–   13/10/2022 1,996** 2,100 0,976**** ———–
12/10/2022 1,896 2,004 0,899 ———–   12/10/2022 1,993** 2,087 0,973**** ———–
11/10/2022 1,897 2,008 0,897 ———–   11/10/2022 1,987* 2,068 0,970**** ———–
10/10/2022 1,887 1,967 0,897 ———–   10/10/2022 1,978* 2,036 0,967**** ———–
09/10/2022 1,887 1,967 0,897 ———–   09/10/2022 1,970* 2,002 0,964**** ———–
08/10/2022 1,887 1,967 0,897 ———–   08/10/2022 1,968* 1,998 0,962**** ———–
07/10/2022 1,869 1,908 0,889 ———–   07/10/2022 1,962* 1,975 0,958**** ———–
06/10/2022 1,856 1,862 0,878 ———–   06/10/2022 1,954* 1,939 0,954 ———–
05/10/2022 1,853 1,826 0,867 ———–   05/10/2022 1,952* 1,914 0,951**** ———–
04/10/2022 1,853 1,816 0,858 ———–   04/10/2022 1,950* 1,887**** 0,949*** ———–
03/10/2022 1,850 1,810 0,848 ———–   03/10/2022 1,946* 1,860*** 0,948*** ———–
02/10/2022 1,850 1,810 0,848 ———–   02/10/2022 1,940* 1,814* 0,949*** ———–
01/10/2022 1,850 1,810 0,848 ———–   01/10/2022 1,939* 1,810* 0,950**** ———–
30/0902022 1,855 1,654 0,847 ———–   30/0902022 1,931* 1,792* 0,948*** ———–
29/09/2022 1,835 1,645 0,845 ———–   29/09/2022 1,918* 1,785* 0,947*** ———–
28/09/2022 1,818 1,635 0,843 ———–   28/09/2022 1,910* 1,780* 0,945*** ———–
27/09/2022 1,807 1,629 0,845 ———–   27/09/2022 1,908* 1,779* 0,943*** ———–
26/09/2022 1,800 1,632 0,847 ———–   26/09/2022 1,906* 1,779* 0,943*** ———–
25/09/2022 1,800 1,632 0,847 ———–   25/09/2022 1,909* 1,780* 0,942*** ———–
24/09/2022 1,800 1,632 0,847 ———–   24/09/2022 1,909* 1,781* 0,942*** ———–
23/09/2022 1,799 1,623 0,848 ———–   23/09/2022 1,910* 1,781* 0,941*** ———–
22/09/2022 1,796 1,604 0,848 ———–   22/09/2022 1,912* 1,785* 0,939*** ———–
21/09/2022 1,805 1,607 0,853 ———–   21/09/2022 1,913* 1,795* 0,937*** ———–
20/09/2022 1,812 1,627 0,854 ———–   20/09/2022 1,913* 1,807* 0,934*** ———–
19/09/2022 1,808 1,622 0,852 ———–   19/09/2022 1,911* 1,820** 0,928*** ———–
18/09/2022 1,808 1,622 0,852 ———–   18/09/2022 1,912* 1,836** 0,926*** ———–
17/09/2022 1,808 1,622 0,852 ———–   17/09/2022 1,913* 1,840** 0,924*** ———–
16/09/2022 1,810 1,652 0.850 ———–   16/09/2022 1,912* 1,848* 0,922*** ———–
15/09/2022 1,808 1,684 0,849 ———–   15/09/2022 1,911* 1,858* 0,917*** ———–
14/09/2022 1,793 1,696 0,843 ———–   14/09/2022 1,912* 1,863* 0,916*** ———–
13/09/2022 1,792 1,707 0,838 ———–   13/09/2022 1,915* 1,868* 0,912*** ———–
12/09/2022 1,794 1,704 0,832 ———–   12/09/2022 1,917* 1,872* 0,909*** ———–
11/09/2022 1,794 1,704 0,832 ———–   11/09/2022 1,922* 1,878* 0,908*** ———–
10/09/2022 1,794 1,704 0,832 ———–   10/09/2022 1,924* 1,879* 0,908*** ———–
09/09/2022 1,803 1,722 0,822 ———–   09/09/2022 1,929* 1,884* 0,906*** ———–
08/09/2022 1,813 1,732 0,810 ———–   08/09/2022 1,933* 1,887* 0,905*** ———–
07/09/2022 1,809 1,722 0,801 ———–   07/09/2022 1,935* 1,889* 0,903*** ———–
06/09/2022 1,808 1,728 0,788 ———–   06/09/2022 1,938* 1,894** 0,904*** ———–
05/09/2022 1,812 1,721 0,788 ———–   05/09/2022 1,948* 1,903** 0,905*** ———–
04/09/2022 1,812 1,721 0,788 ———–   04/09/2022 1,962** 1,915*** 0,906*** ———–
03/09/2022 1,812 1,721 0,788 ———–   03/09/2022 1,965** 1,916*** 0,907*** ———–
02/09/2022 1,826 1,750 0,787 ———–   02/09/2022 1,978* 1,924** 0,909*** ———–
01/09/2022 1,857 1,785 0,788 ———–   01/09/2022 1,996* 1,931*** 0,914*** ———–
31/08/2022 1,877 1,809 0,792 ———–   31/08/2022 2,004* 1,932**** 0,916**** ———–
30/08/2022 1,897 1,818 0,798 ———–   30/08/2022 2,009* 1,929 0,917**** ———–
29/08/2022 1,898 1,820 0,798 ———–   29/08/2022 2,010* 1,916 0,917*** ———–
28/08/2022 1,898 1,820 0,798 ———–   28/08/2022 2,011* 1,903 0,917*** ———–
27/08/2022 1,898 1,820 0,798 ———–   27/08/2022 2,012* 1,901 0,918*** ———–
26/08/2022 1,907 1,802 0,801 ———–   26/08/2022 2,012* 1,887 0,918**** ———–
25/08/2022 1,912 1,780 0,804 ———–   25/08/2022 2,010* 1,861 0,918*** ———–
24/08/2022 1,915 1,748 0,802 ———–   24/08/2022 2,007* 1,840 0,918*** ———–
23/08/2022 1,904 1,722 0,796 ———–   23/08/2022 2,004* 1,824 0,921*** ———–
22/08/2022 1,899 1,696 0,780 ———–   22/08/2022 2,000* 1,807* 0,922*** ———–
21/08/2022 1,899 1,696 0,780 ———–   21/08/2022 1,999* 1,795* 0,924**** ———–
20/08/2022 1,899 1,696 0,780 ———–   20/08/2022 2,000* 1,794* 0,925**** ———–
19/08/2022 1,889 1,674 0,780 ———–   19/08/2022 1,999* 1,789* 0,926 ———–
18/08/2022 1,887 1,664 0,774 ———–   18/08/2022 2,000* 1,782* 0,929 ———–
17/08/2022 1,892 1,653 0,774 ———–   17/08/2022 2,000* 1,775* 0,929 ———–
16/08/2022 1,894 1,639 0,775 ———–   16/08/2022 2,000* 1,770* 0,930**** ———–
15/08/2022 1,889 1,627 0,778 ———–   15/08/2022 1,998* 1766* 0,933 ———–
14/08/2022 1,889 1,627 0,778 ———–   14/08/2022 1,998* 1,767* 0,933 ———–
13/08/2022 1,889 1,627 0,778 ———–   13/08/2022 1,999* 1,767* 0,933 ———–
12/08/2022 1,884 1,600 0,780 ———–   12/08/2022 1,998* 1,768* 0,933 ———–
11/08/2022 1,871 1,590 0,785 ———–   11/08/2022 2,001* 1,772* 0,936**** ———–
10/08/2022 1,864 1,594 0,785 ———–   10/08/2022 2,013* 1,781* 0,939**** ———–
09/08/2022 1,876 1,605 0,792 ———–   09/08/2022 2,029** 1,790* 0,944**** ———–
08/08/2022 1,896 1,619 0,803 ———–   08/08/2022 2,041** 1,802* 0,946**** ———–
07/08/2022 1,896 1,619 0,803 ———–   07/08/2022 2,056** 1,814** 0,946*** ———–
06/08/2022 1,896 1,619 0,803 ———–   06/08/2022 2,060** 1,816** 0,947*** ———–
05/08/2022 1,915 1.625 0,803 ———–   05/08/2022 2,078** 1,827* 0,949*** ———–
04/08/2022 1,956 1,647 0,812 ———–   04/08/2022 2,098* 1,842* 0,951*** ———–
03/08/2022 1,976 1,667 0,817 ———–   03/08/2022 2,107* 1,852* 0,953**** ———–
02/08/2022 1,989 1,695 0,821 ———–   02/08/2022 2,111* 1,859* 0,954*** ———–
01/08/2022 2,004 1,717 0,826 ———–   01/08/2022 2,112* 1,862* 0,955*** ———–
31/07/2022 2,004 1,717 0,826 ———–   31/07/2022 2,111* 1,860* 0,956*** ———–
30/07/2022 2,004 1,717 0,826 ———–   30/07/2022 2,111* 1,861* 0,956*** ———–
29/07/2022 1,996 1,708 0,825 ———–   29/07/2022 2,111* 1,861* 0,956*** ———–
28/07/2022 1,988 1,701 0,826 ———–   28/07/2022 2,111** 1,862* 0,957*** ———–
27/07/2022 1,978 1,683 0,825 ———–   27/07/2022 2,115** 1,867** 0,962*** ———–
26/07/2022 1,983 1,688 0,826 ———–   26/07/2022 2,123** 1,877** 0,965**** ———–
25/07/2022 1,988 1,701 0,831 ———–   25/07/2022 2,135** 1,893** 0,966 ———–
24/07/2022 1,988 1,701 0,831 ———–   24/07/2022 2,151** 1,906* 0,969**** ———–
23/07/2022 1,988 1,701 0,831 ———–   23/07/2022 2,156** 1,909** 0,971**** ———–
22/07/2022 2,006 1,723 0,831 ———–   22/07/2022 2,168** 1,920** 0,973**** ———–
